| Types | Concentric |Eccentric seamless or welded | 
| Standards | ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.25 ;ASME B16.28 ;MSS SP-43 | 
| Size | Outside diameter: 1/2'' - 24" (21.34-609.5mm) wall thickness: sch 5S, 10S, 40S (STD), 80S (XS), 160S (XXS) (1.65-59.51mm) | 
| Materials | UNS R60700; UNS R60702; UNS R60704; UNS R60705; UNS R60706 | 
Reducers
| Pipe size | Outside Diameter | Center-to-End | ||
| Large End | Small End | Large End | Large End | |
| 3/4" | 3/8" | 26.7 | 17.3 | 38 | 
| 1/2" | 21.3 | |||
| 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 
| 3/4" | 26.7 | |||
| 1 1/4" | 1/2" | 44.2 | 21.3 | 51 | 
| 3/4" | 26.7 | |||
| 1" | 33.4 | |||
| 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 
| 3/4" | 26.7 | |||
| 1" | 33.4 | |||
| 1 1/4" | 42.2 | |||
| 2" | 1/2" | 60.3 | 26.7 | 76 | 
| 3/4" | 33.4 | |||
| 1" | 42.2 | |||
| 1 1/2" | 48.3 | |||
| 21/2" | 1" | 73 | 33.4 | 89 | 
| 1 1/4" | 42.2 | |||
| 1 1/2" | 48.3 | |||
| 2" | 60.3 | |||
| 3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 89 | 
| 1 1/2" | 48.3 | |||
| 2" | 60.3 | |||
| 21/2" | 73.0 | |||
| 3" 1/2" | 1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 102 | 
| 2" | 60.3 | |||
| 21/2" | 73.0 | |||
| 3" | 88.9 | |||
| 4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 102 | 
| 2" | 60.3 | |||
| 21/2" | 73.0 | |||
| 3" | 88.9 | |||
| 3" 1/2" | 101.6 | |||
| 5" | 2" | 141.3 | 60.3 | 127 | 
| 21/2" | 73.0 | |||
| 3" | 88.9 | |||
| 31/2" | 101.6 | |||
| 4" | 114.30 | |||
| 6" | 21/2" | 168 | 73.0 | 140 | 
| 3" | 88.9 | |||
| 31/2" | 101.6 | |||
| 4" | 114.30 | |||
| 5" | 141.3 | |||
| 8" | 31/2" | 291.1 | 88.9 | 152 | 
| 4" | 101.6 | |||
| 5" | 114.30 | |||
| 6" | 141.3 | |||
| 
 | 168.3 | |||
| 10" | 4" | 273 | 101.6 | 178 | 
| 5" | 114.30 | |||
| 6" | 141.3 | |||
| 8" | 168.3 | |||
| 
 | 219.1 | |||
| 12" | 5" | 323.8 | 114.30 | 203 | 
| 6" | 141.3 | |||
| 8" | 168.3 | |||
| 10" | 219.1 | |||
| 
 | 273.0 | |||
| 14" | 6" | 355.6 | 141.3 | 330 | 
| 8" | 168.3 | |||
| 10" | 219.1 | |||
| 12" | 273.0 | |||
| 
 | 323.8 | |||
| 16" | 8" | 406.4 | 168.3 | 356 | 
| 10" | 219.1 | |||
| 12" | 273.0 | |||
| 14" | 323.8 | |||
| 
 | 355.6 | |||
| 18" | 8" | 457 | 219.1 | 381 | 
| 10" | 273.0 | |||
| 12" | 323.8 | |||
| 14" | 355.6 | |||
| 16" | 406.4 | |||
| 20" | 8" | 508 | 219.1 | 508.0 | 
| 10" | 273.0 | |||
| 12" | 323.8 | |||
| 14" | 355.6 | |||
| 16" | 406.4 | |||
| 18" | 457.0 | |||
| 22" | 10" | 559.0 | 273.0 | 508.0 | 
| 12" | 323.8 | |||
| 14" | 355.6 | |||
| 16" | 406.4 | |||
| 18" | 457.0 | |||
| 20" | 508.0 | |||
| 24" | 10" | 610.0 | 273.0 | 508 | 
| 12" | 323.8 | |||
| 14" | 355.6 | |||
| 16" | 406.4 | |||
| 18" | 457.0 | |||
| 20" | 508.0 | |||
| 22" | 559.0 | |||
Types Seamless or welded tubes, “Non-Circumferential welding 6000mm/PCS(Straight welded pipe The length is 6000mm)”
Standards ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.9 ASME B16.25 MSS SP-43 Dimensions Outside diameter: 1/2'' - 24"
Types equal & reducing seemless/welded Standards ASTM B653 ASME SB653ASME B16.9 ASME B16.2
Types 90° & 45° seamless or welded Standards ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.9 ASME B16.25 MSS SP
Customer service hotline:0086-18501750581
Service time:8:00 - 18:00