| Types | equal & reducing seemless/welded | 
| Standards | ASTM B653 ASME SB653ASME B16.9 ASME B16.25 MSS SP-43 | 
| Size | Outside diameter: 1/2'' - 24" (21.34-609.5mm) wall thickness: sch 5S, 10S, 40S (STD), 80S (XS), 160S (XXS) (1.65-59.51mm) | 
| Materials | UNS R60700; UNS R60702; UNS R60704; UNS R60705; UNS R60706 | 
| NPS | Outside Diameter | 
 | 
 | 
| Run (A) | Run (B) | ||
| 1/2" | 21.3 | 25 | 25 | 
| 3/4" | 26.7 | 29 | 29 | 
| 1" | 33.4 | 38 | 38 | 
| 1 1/4" | 42.2 | 48 | 48 | 
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | 57 | 
| 2" | 60.3 | 64 | 64 | 
| 2 1/2" | 73.0 | 76 | 76 | 
| 3" | 88.9 | 86 | 86 | 
| 3 1/2" | 101.6 | 95 | 95 | 
| 4" | 114.3 | 105 | 105 | 
| 5" | 141.3 | 124 | 124 | 
| 6" | 168.0 | 143 | 143 | 
| 8" | 219.1 | 178 | 178 | 
| 10" | 273.0 | 216 | 216 | 
| 12" | 323.8 | 254 | 254 | 
| 14" | 355.6 | 279 | 279 | 
| 16" | 406.40 | 305 | 305 | 
| 18" | 457 | 343 | 343 | 
| 20" | 508 | 381 | 381 | 
| 22" | 559 | 419 | 419 | 
| 24" | 610 | 432 | 432 | 
REDUCING TEES
Pipes Size Outside Diameter Center-to-end
| Pipe size | Outside Diameter | Center-to-End | ||||
| Large End | Small End | Large End | Large End | Run(C) | Run(M) | |
| 1/2" | 1/4" | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | |
| 3/8" | 17.3 | |||||
| 3/4" | 3/8" | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | |
| 1/2" | 21.3 | |||||
| 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |
| 3/4" | 26.7 | |||||
| 1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | |
| 3/4" | 26.7 | |||||
| 1" | 33.4 | |||||
| 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | |
| 3/4" | 26.7 | |||||
| 1" | 33.4 | |||||
| 1 1/4" | 42.2 | |||||
| 2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | |
| 1" | 33.4 | 51 | ||||
| 1 1/4" | 42.2 | 57 | ||||
| 1 1/2" | 48.3 | 60 | ||||
| 21/2" | 1" | 73 | 33.4 | 76 | 57 | |
| 1 1/4" | 42.2 | 64 | ||||
| 1 1/2" | 48.3 | 67 | ||||
| 2" | 60.3 | 70 | ||||
| 3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 95 | 70 | |
| 1 1/2" | 48.3 | 73 | ||||
| 2" | 60.3 | 76 | ||||
| 21/2" | 73.0 | 83 | ||||
| 3" 1/2" | 1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | |
| 2" | 60.3 | 83 | ||||
| 21/2" | 73.0 | 89 | ||||
| 3" | 88.9 | 92 | ||||
| 4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 | |
| 2" | 60.3 | 89 | ||||
| 21/2" | 73.0 | 95 | ||||
| 3" | 88.9 | 98 | ||||
| 3" 1/2" | 101.6 | 102 | ||||
| 5" | 2" | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |
| 21/2" | 73.0 | 108 | ||||
| 3" | 88.9 | 111 | ||||
| 31/2" | 101.6 | 114 | ||||
| 4" | 114.30 | 117 | ||||
| 6" | 21/2" | 168 | 73.0 | 143 | 121 | |
| 3" | 88.9 | 124 | ||||
| 31/2" | 101.6 | 127 | ||||
| 4" | 114.30 | 130 | ||||
| 5" | 141.3 | 137 | ||||
| 8" | 31/2" | 291.1 | 101.6 | 152 | 121 | |
| 4" | 114.30 | 124 | ||||
| 5" | 141.3 | 127 | ||||
| 6" | 168.3 | 130 | ||||
| 
 | 
 | 137 | ||||
| 10" | 4" | 273 | 114.30 | 216 | 184 | |
| 5" | 141.3 | 191 | ||||
| 6" | 168.3 | 194 | ||||
| 8" | 219.1 | 203 | ||||
| 12" | 5" | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 | |
| 6" | 168.3 | 219 | ||||
| 8" | 219.1 | 229 | ||||
| 10" | 273.0 | 241 | ||||
| 14" | 6" | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 | |
| 8" | 219.1 | 248 | ||||
| 10" | 273.0 | 257 | ||||
| 12" | 323.8 | 270 | ||||
| 16" | 6" | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |
| 8" | 219.1 | 273 | ||||
| 10" | 273.0 | 283 | ||||
| 12" | 323.8 | 295 | ||||
| 14" | 355.6 | 305 | ||||
| 18" | 8" | 457 | 219.1 | 381 | 298 | |
| 10" | 273.0 | 308 | ||||
| 12" | 323.8 | 321 | ||||
| 14" | 355.6 | 330 | ||||
| 16" | 406.4 | 330 | ||||
| 20" | 8" | 508 | 219.1 | 381 | 324 | |
| 10" | 273.0 | 333 | ||||
| 12" | 323.8 | 346 | ||||
| 14" | 355.6 | 356 | ||||
| 16" | 406.4 | 356 | ||||
| 18" | 457.0 | 368 | ||||
| 22" | 10" | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | |
| 12" | 323.8 | 371 | ||||
| 14" | 355.6 | 381 | ||||
| 16" | 406.4 | 381 | ||||
| 18" | 457.0 | 394 | ||||
| 20" | 508.0 | 406 | ||||
| 24" | 10" | 610.0 | 273.0 | 508 | 384 | |
| 12" | 323.8 | 397 | ||||
| 14" | 355.6 | 406 | ||||
| 16" | 406.4 | 406 | ||||
| 18" | 457.0 | 419 | ||||
| 20" | 508.0 | 432 | ||||
| 22" | 559.0 | 432 | ||||
Types Seamless or welded tubes, “Non-Circumferential welding 6000mm/PCS(Straight welded pipe The length is 6000mm)”
Standards ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.9 ASME B16.25 MSS SP-43 Dimensions Outside diameter: 1/2'' - 24"
Types Concentric |Eccentric seamless or welded Standards ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.25
Types 90° & 45° seamless or welded Standards ASTM B653 ASME SB653 ASME B16.9 ASME B16.25 MSS SP
Customer service hotline:0086-18501750581
Service time:8:00 - 18:00