Magnesium and magnesium alloy panels can be used for train shock-absorbing floors, honeycomb panels and core panels, seat frames, sleeper frames, carriage wall panels, inner lining panels, item racks, passenger car trunk panels; car front and rear cover panels, car doors and doors Sandwich plates, transmission and clutch cover plates, container plates; and related parts and components of children's vehicles, motorcycles, bicycles, and high-speed rail and other products and equipment such as locomotives.
| Alloy Item | Grade | Related ISO 3116 Grade | Chemical Compositions (Weight %) | ||||||||||||||
| Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Ti | Be | Other Elements | ||||
| Each | Total | ||||||||||||||||
| Mg | Mg99.95 | ~ | ≥99.95 | ≤0.01 | ~ | ≤0.004 | ~ | ~ | ≤0.006 | ≤0.003 | ~ | ~ | ≤0.001 | ≤0.001 | ~ | ≤0.006 | ≤0.05 | 
| Mg99.90 | ~ | ≥99.90 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 
 | ~ | ≤0.5 | |
| Mg99.00 | ~ | ≥99.00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ≤1 | |
| MgAlZn | AZ31B | ~ | Balance | 2.5~3.5 | 0.6~1.4 | 0.2~1.0 | ~ | ~ | ≤0.08 | ≤0.003 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.001 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | 
| AZ31S | ISO-WD21150 | Balance | 2.4~3.6 | 0.5~1.5 | 0.15~0.4 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.005 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| AZ31T | ISO-WD21151 | Balance | 2.4~3.6 | 0.5~1.5 | 0.05~0.4 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| AZ40M | ~ | Balance | 3.0~4.0 | 0.2~0.8 | 0.15~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | |
| AZ41M | ~ | Balance | 3.7~4.7 | 0.8~1.4 | 0.3~0.6 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | |
| AZ61A | ~ | Balance | 5.8~7.2 | 0.4~1.5 | 0.15~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.005 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ~ | ≤0.3 | |
| AZ61M | ~ | Balance | 5.5~7.0 | 0.5~1.5 | 0.15~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | 
 | ≤0.01 | ≤0.3 | |
| AZ61S | ISO-WD21160 | Balance | 5.8~7.2 | 0.5~1.5 | 0.15~0.4 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.005 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| AZ62M | ~ | Balance | 5.0~7.0 | 2.0~3.0 | 0.2~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | |
| AZ63B | ~ | Balance | 5.3~6.7 | 2.5~3.5 | 0.15~0.6 | ~ | ~ | ≤0.08 | ≤0.003 | ~ | ≤0.01 | ≤0.001 | ~ | ~ | ~ | ≤0.3 | |
| AZ80A | ~ | Balance | 7.8~9.2 | 0.2~0.8 | 0.12~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.005 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ~ | ≤0.3 | |
| AZ80M | ~ | Balance | 7.8~9.2 | 0.2~0.8 | 0.15~0.5 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.005 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | |
| AZ80S | ISO-WD21170 | Balance | 7.8~9.2 | 0.2~0.8 | 0.12~0.4 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.004 | ~ | ≤0.05 | ≤0.005 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| AZ91D | ~ | Balance | 8.5~9.5 | 0.45~0.9 | 0.17~0.4 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.01 | ~ | ≤0.01 | ≤0.001 | ~ | 0.005~0.003 | ≤0.01 | ~ | |
| MgMn | M1C | ~ | Balance | ≤0.01 | ~ | 0.5~1.3 | ~ | ~ | ≤0.1 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.001 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | 
| M2M | ~ | Balance | ≤0.2 | ≤0.3 | 1.3~2.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ≤0.007 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.2 | |
| M2S | ISO-WD43150 | Balance | ~ | ~ | 1.2~2.0 | ~ | ~ | ≤0.1 | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ≤0.01 | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| MgZnZr | ZK61M | 
 | Balance | ≤0.05 | 5.0~6.0 | ≤0.1 | ~ | 0.3~0.9 | ≤0.05 | ~ | ~ | ~ | ≤0.005 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | 
| ZK61S | ISO-WD32260 | Balance | ~ | 4.8~6.2 | ~ | ~ | 0.45~0.8 | ~ | ≤0.05 | ~ | ≤0.05 | ~ | ~ | ~ | ≤0.05 | ≤0.3 | |
| MgMnRe | ME20M | 
 | Balance | ≤0.01 | ≤0.3 | 1.3~2.2 | 0.15~0.35 | ~ | ≤0.1 | ~ | ~ | ~ | ≤0.007 | ~ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.3 | 
Customer service hotline:0086-18501750581
Service time:8:00 - 18:00