| Item Name | Added Impurity (%) | Other Impurities (%) | Electric discharged power (eV) | Color code | 
| pure Tungsten electrode | --- | < 0.2% | 4.5eV | Green | 
| Thoriated Tungsten electrode | ThO2 (0.90% ~ 1.20%) | < 0.2% | 2.0eV ~ 3.0eV | Yellow | 
| ThO2 (1.80% ~ 2.20%) | < 0.2% | 2.0eV ~ 3.0eV | Red | |
| ThO2 (2.80% ~ 3.20%) | < 0.2% | 2.0eV ~ 3.0eV | Violet | |
| ThO2 (3.80% ~ 4.20%) | < 0.2% | 2.0eV ~ 3.0eV | Orange | |
| Ceriated Tungsten electrode | CeO2(1.80% ~ 2.20%) | < 0.2% | 2.7eV ~ 2.8eV | Grey | 
| Lanthanated tungsten electrode | La2O3 (0.80% ~ 1.20%) | < 0.2% | 2.8eV ~ 3.2eV | Black | 
| La2O3 (1.30% ~ 1.70%) | < 0.2% | 2.8eV ~ 3.0eV | Golden | |
| La2O3 (1.80% ~ 2.20%) | < 0.2% | 2.6eV ~ 2.7eV | Azure | |
| Yttriated Tungsten electrode | Y2O3 (1.80% ~ 2.20%) | < 0.2% | 2.0eV ~ 3.9eV | Blue | 
| Zirconiated Tungsten electrode | ZrO2 (0.20 ~ 0.40%) | < 0.2% | 2.6eV ~ 2.7eV | Brown | 
| ZrO2 (0.70% ~ 0.90%) | < 0.2% | 2.6eV ~ 2.7eV | White | |
| composite electrode | CeO2, ThO2, La2O3, ZrO2, Y2O3 (1.50% ~ 3.00%) | < 0.2% | 
 | Grass green | 
Customer service hotline:0086-18501750581
Service time:8:00 - 18:00