| Place of Origin:SHANGHAIChina (Mainland) | Brand Name: SMT | Model Number: W1,W2 | Thickness: 0.5-30mm | 
| Outer Diameter: 6-100mm | Materials: Tungsten | Purity: 99.95% Min. | Density: 18.0g/cc Min. | 
| Profile: tube/pipe/barrel | OD: 3-100mm | ID: 2.5-100mm | Wall: 0.5-30mm | 
| Length: 10-2000mm | Standard: ASTM F288-90 | Application: High temperature furnace | 
 | 
Chemical components for different purity Tungstentube and pipes:
| W (>%) | Chemical Content (< %) | |||||||||||
| 
					99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na | 
| 0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
| Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
| 0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
| 
					99.99 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na | 
| 0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
| Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
| 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 
					99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | As | 
| 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
| Mg | C | Bi | Mo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
Customer service hotline:0086-18501750581
Service time:8:00 - 18:00